|
|
|
LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - RELATÓRIOS |
|||
|
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA por poder e órgão | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESULTADO PRIMÁRIO | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
|
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| relatório RESUMIDO DA execução orçamentária - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - orçamentos FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| relatório RESUMIDO DA execução orçamentária - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESA DE CAPITAL | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| relatório RESUMIDO DA execução orçamentária - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
|
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO |
JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |
| relatório DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS operações DE CREDITO, INCLUSIVE ARO - orçamentos FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | JAN | FEV | MAR |
| ABR | MAI | JUN | |
| JUL | AGO | SET | |
| OUT | NOV | DEZ | |